GB/T16857.2—1997 | JJF1064—2000 | |
时间 | 1997.6 | 2000.3 |
适用范围 | 明确规定性能评定的三种检测方法:验收检测;周期复检;中间检测 | 适用于坐标测量机的校准 |
性能表示 | a. 长度测量示值误差(E)三个表达式:E=A+L/K£B; E=A+L/K; 无图示 E=B b. 探测误差(R) | a. 长度测量zui大允许示值误差(MPEE)三个表达式: MPEE = ±[ (A+L/K) £B ] ; MPEE = ± (A+L/K) ; 有图示 MPEE = ±B b. 轴向长度测量zui大允许示值误差(MPEE1)三个表达式: MPEE 1= ±[ (A1+L/K1) £ B1]; MPEE1 = ± (A1+L/K1) 有图示 MPEE1 = ±B1 c. zui大允许探测误差(MPEP) |
量块的方位 | 由用户任意选定7个方位 | a. 7个方位至少应包含四个空间对角线方位。 b. zui长量块超过1m,zui长轴小于2m的测量机增加测量方位12个,其中至少有6个空间方位。 c. 2m以上测量机测12个方位同时用激光测6个位置示值误差。 |
实物标准器 | 量块或步距规 | 量块、步距规、球板、孔板 |
实物标准器的精度要求 | a. 标准器的不确定度小于E值的20% b. 标准球直径10-50mm,通常采用直 径不超过30mm的球。 | a. 没有明确要求。 b. 标准球直径10-50mm. |
标准球的方位及触测位置 | 随机取25个典型点,点在半球上尽量均匀。半球的方位由用户选定。 | 半球方位由用户选定,建议25点分四层均布。 |
环境条件 | 以附录表格形式提出 | 对环境温度特别重视,一周温度记录空间测温不少于四点 |
扫码加微信
关注公众号
版权所有Copyright © 2025 宁波怡信光电科技有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18042770号-18 sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆