产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related ARTICLES详细介绍
规格型号: EPR-654 | |||||||||
测量范围(mm) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(Kg) | 最大承受重量(Kg) | ||||||
X | Y | Z | L | W | H | ||||
500 | 600 | 400 | 1420 | 1135 | 2310 | 900 | 500 | ||
精度指标: | |||||||||
空间测量示值误差 (µm)L:mm | 探测误差(µm) | 分辨率(µm) | |||||||
2.3 + L/300 | 2.4 | 0.1 | |||||||
最大运动速度(mm/s) :430 |
序号 | 配置 | 名称 | 规格及说明 | 产地 | 品牌 | 数量 |
1 | 主机系统 | 主机及机台支撑 | EPR-654 | 怡信 | 一台 | |
2 | 控制系统 | UCC控制系统 | 控制柜 | 英国 | 雷尼绍 | 一个 |
操控手柄 | 一个 | |||||
3 | 测量软件系统 | Rational DMISCNC测量软件 | Rational DMIS测量软件光盘一张(适用于Windows 操作系统) | 美国 | 爱科腾瑞 | 一张 |
软件锁 | Rational DMIS测量软件锁 | 美国 | 爱科腾瑞 | 一个 | ||
测量软件操作手册 | Rational DMIS测量软件操作手册 | 美国 | 爱科腾瑞 | 一本 | ||
影像测量模块 | Rational DMIS | 美国 | 爱科腾瑞 | 一套 | ||
4 | 计算机系统 | 计算机 | 3.0GHz英特尔双核处理器,内存4 GB,硬盘500 GB,DVD-ROM光驱,NVIDIA独立显卡1G,19吋宽屏液晶显示屏、64位Windows 7中文版操作系统(不低于此配置) | 联想 | 一台 | |
打印机 | HP喷墨打印机 | 惠普 | 一台 | |||
桌椅 | 计算机专用桌椅 | 国产 | 一套 | |||
5 | 测头及测针系统 | 测头座 | MH20i | 英国 | 雷尼绍 | 一个 |
标准测力模块 | TP20 | 英国 | 雷尼绍 | 一个 | ||
测针组 | RENISHAW第3测针组件 | 英国 | 雷尼绍 | 一套 | ||
陶瓷校准球 | Ф20 | 国产 | 一个 | |||
万向球座 | 怡信 | 国产 | 一个 | |||
6 | 主要零部件 | 机台 | 00级泰山青优质花岗岩平台 | 国产 | 国产 | |
光栅尺 | 高精度 | 英国 | 雷尼绍 | 英国 | ||
空气过滤器及自动检测控制装置 | 日本 | SMC | 日本 | |||
气管接头 | 德国 | FESTO | 德国 | |||
同步带 | 美国 | 盖茨 | 美国 | |||
拖链及拖链电缆 | 德国 | IGUS | 德国 |
产品咨询
扫码加微信
关注公众号
版权所有Copyright © 2025 宁波怡信光电科技有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18042770号-18 sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆